| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
|---|---|
| Property Name 房源名称 | Mita Ikebukuro Corpo |
| Price (JPY) 价格 | 10,000,000 |
| Nearest Station 交通 | 「Kita Ikebukuoro」Sta. by foot 8 min. |
| Address 位置 | Toyoshima Ward, Ikebukuro Honmachi |
| Zoning 区域划分 | Semi-Commercial |
| Floor 楼层 | 2nd floor |
| Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
| Total Units 总户数 | 20 |
| Size (m2) 专有面积 | 22.59 |
| Layout 格局 | 1R |
| Land Rights 土地权利 | Freehold |
| Year Built 建筑年数 | 1969 |
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 4,000 |
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 15,700 |
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 5,000 |
| Occupancy 现况 | occupied |
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 720,000 |
| Gross Return Rate 总回报率 | 7.20% |
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 5.96% |
| Parking 停车场 | none |
Toyoshima Ward, Ikebukuro Honmachi