| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
|---|---|
| Property Name 房源名称 | Daiho Plaza East Koenji |
| Price (JPY) 价格 | 12,200,000 |
| Nearest Station 交通 | 「Higashi Koenji」Sta. by foot 4 min. |
| Address 位置 | Suginami Ward, Wada |
| Zoning 区域划分 | Commercial |
| Floor 楼层 | 2nd floor |
| Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
| Total Units 总户数 | 32 |
| Size (m2) 专有面积 | 16.24 |
| Layout 格局 | 1R |
| Land Rights 土地权利 | Freehold |
| Year Built 建筑年数 | 1992 |
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 9,350 |
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 25,300 |
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 5,100 |
| Occupancy 现况 | occupied |
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 840,000 |
| Gross Return Rate 总回报率 | 6.88% |
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 5.25% |
| Parking 停车场 | none |
Suginami Ward, Wada