| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
|---|---|
| Property Name 房源名称 | Tobu Highline West Kamata |
| Price (JPY) 价格 | 13,200,000 |
| Nearest Station 交通 | 「Kamata」Sta. by foot 4 min. |
| Address 位置 | Ohta Ward, Nishi Kamata |
| Zoning 区域划分 | Commercial |
| Floor 楼层 | 3rd floor |
| Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
| Total Units 总户数 | 33 |
| Size (m2) 专有面积 | 26.35 |
| Layout 格局 | 1R |
| Land Rights 土地权利 | Freehold |
| Year Built 建筑年数 | 1980 |
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 11,810 |
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 35,300 |
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 3,560 |
| Occupancy 现况 | occupied |
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 936,000 |
| Gross Return Rate 总回报率 | 7.15% |
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 5.49% |
| Parking 停车场 | none |
Ohta Ward, Nishi Kamata