| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
|---|---|
| Property Name 房源名称 | High City Sangenjyaya Daini |
| Price (JPY) 价格 | 14,000,000 |
| Nearest Station 交通 | 「Sangenjyaya」Sta. by foot 2 min. |
| Address 位置 | Setagaya Ward, Sangenchaya |
| Zoning 区域划分 | Commercial |
| Floor 楼层 | 3rd floor |
| Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
| Total Units 总户数 | 45 |
| Size (m2) 专有面积 | 14.56 |
| Layout 格局 | 1R |
| Land Rights 土地权利 | Freehold |
| Year Built 建筑年数 | 1984 |
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 5,000 |
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 20,200 |
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 5,000 |
| Occupancy 现况 | vacant |
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 804,000 |
| Gross Return Rate 总回报率 | 5.74% |
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 4.74% |
| Parking 停车场 | none |
Setagaya Ward, Sangenchaya