| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
|---|---|
| Property Name 房源名称 | Sky Court Shinagawa Daini |
| Price (JPY) 价格 | 10,500,000 |
| Nearest Station 交通 | 「Shinbanba」Sta. by foot 9 min. |
| Address 位置 | Shinagawa Ward, South Shinagawa |
| Zoning 区域划分 | Semi-Commercial |
| Floor 楼层 | 1st floor |
| Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
| Total Units 总户数 | 112 |
| Size (m2) 专有面积 | 16.08 |
| Layout 格局 | 1R |
| Land Rights 土地权利 | Freehold |
| Year Built 建筑年数 | 1987 |
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 5,000 |
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 23,100 |
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 2,000 |
| Occupancy 现况 | leaving soon |
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 72,000 |
| Gross Return Rate 总回报率 | 6.85% |
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 5.65% |
| Parking 停车场 | Available |
Shinagawa Ward, South Shinagawa