| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
|---|---|
| Property Name 房源名称 | Purell Shinjyuku Yochomachi |
| Price (JPY) 价格 | 15,800,000 |
| Nearest Station 交通 | 「Wakamatsu Kawata」Sta. by foot 4 min. |
| Address 位置 | Shinjyuku Ward, Yochomachi |
| Zoning 区域划分 | Commercial |
| Floor 楼层 | 2nd floor |
| Structure 房屋结构 | Steel Reinforced-Concrete |
| Total Units 总户数 | 44 |
| Size (m2) 专有面积 | 17.64 |
| Layout 格局 | 1R |
| Land Rights 土地权利 | Freehold |
| Year Built 建筑年数 | 2000 |
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 9,970 |
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 34,700 |
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 4,230 |
| Occupancy 现况 | occupied |
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 840,000 |
| Gross Return Rate 总回报率 | 5.31% |
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 4.01% |
| Parking 停车场 | none |
Shinjyuku Ward, Yochomachi