| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
|---|---|
| Property Name 房源名称 | Neo High City Shibuya |
| Price (JPY) 价格 | 16,100,000 |
| Nearest Station 交通 | 「Shinsen」Sta. by foot 3 min. |
| Address 位置 | Shibuya Ward, Shinsencho |
| Zoning 区域划分 | Commercial |
| Floor 楼层 | 2nd floor |
| Structure 房屋结构 | Steel Reinforced Concrete |
| Total Units 总户数 | 23 |
| Size (m2) 专有面积 | 14.97 |
| Layout 格局 | 1R |
| Land Rights 土地权利 | Freehold |
| Year Built 建筑年数 | 1983 |
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 5,500 |
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 23,100 |
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 4,800 |
| Occupancy 现况 | occupied |
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 864,000 |
| Gross Return Rate 总回报率 | 5.36% |
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 4.45% |
| Parking 停车场 | none |
Shibuya Ward, Shinsencho