| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment | 
|---|---|
| Property Name 房源名称 | Maison de Noapia Fujimimachi | 
| Price (JPY) 价格 | 3,500,000 | 
| Nearest Station 交通 | 「Tachikawa」Sta. by foot 14 min. | 
| Address 位置 | Tachikawa City, Fujimicho | 
| Zoning 区域划分 | Commercial | 
| Floor 楼层 | 1st floor | 
| Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete | 
| Total Units 总户数 | 67 | 
| Size (m2) 专有面积 | 13.62 | 
| Layout 格局 | 1R | 
| Land Rights 土地权利 | Freehold | 
| Year Built 建筑年数 | 1983 | 
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 6,500 | 
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 21,500 | 
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 4,000 | 
| Occupancy 现况 | vacant | 
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 480,000 | 
| Gross Return Rate 总回报率 | 13.71% | 
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 8.10% | 
| Parking 停车场 | none | 
Tachikawa City, Fujimicho