| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
|---|---|
| Property Name 房源名称 | Rising place Kanamachi |
| Price (JPY) 价格 | 17,300,000 |
| Nearest Station 交通 | 「Keisei Kanamachi」Sta. by foot 7 min. |
| Address 位置 | Katsushika Ward, Kanamachi |
| Zoning 区域划分 | Commercial |
| Floor 楼层 | 2nd floor |
| Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
| Total Units 总户数 | 46 |
| Size (m2) 专有面积 | 25.84 |
| Layout 格局 | 1K |
| Land Rights 土地权利 | Freehold |
| Year Built 建筑年数 | 2012 |
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 5,400 |
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 65,300 |
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 1,300 |
| Occupancy 现况 | vacant |
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 960,000 |
| Gross Return Rate 总回报率 | 5.54% |
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 4.63% |
| Parking 停车场 | Available |
Katsushika Ward, Kanamachi