| Property Type 房源类型 | A block of flats for Investment |
|---|---|
| Price (JPY) 价格 | 39,000,000 |
| Nearest Station 交通 | 18 min walk from Sakuragicho Sta. (JR Negishi line) 17 min walk from Nishiyokohama sta. (Sotetsu line) |
| Address 位置 | 2-198-48 Nishitobe-cho, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa |
| Zoning 区域划分 | Category 2 medium to high rise residential |
| Floor 楼层 | 2 story |
| Structure 房屋结构 | Wooden |
| Total Units 总户数 | 8 |
| Size (m2) 专有面积 | 95.5 |
| Layout 格局 | 1Room |
| Land Rights 土地权利 | Freehold |
| Year Built 建筑年数 | Apr-89 |
| Occupancy 现况 | na |
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 4,320,000 |
| Gross Return Rate 总回报率 | 11.077% |
| Parking 停车场 | No |
2-198-48 Nishitobe-cho, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa