| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
|---|---|
| Property Name 房源名称 | Sky Court Tobu Nerima |
| Price (JPY) 价格 | 9,300,000 |
| Nearest Station 交通 | 「Tobu Furima」Sta. by foot 13 min. |
| Address 位置 | Itabashi Ward, Tokumaru |
| Zoning 区域划分 | Commercial |
| Floor 楼层 | 2nd floor |
| Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
| Total Units 总户数 | 14 |
| Size (m2) 专有面积 | 16.5 |
| Layout 格局 | 1R |
| Land Rights 土地权利 | Freehold |
| Year Built 建筑年数 | 1988 |
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 6,000 |
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 18,900 |
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 3,000 |
| Occupancy 现况 | vacant |
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 696,000 |
| Gross Return Rate 总回报率 | 7.48% |
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 6.11% |
| Parking 停车场 | Available |
Itabashi Ward, Tokumaru