| Property Type 房源类型 | Mansion for Investment |
|---|---|
| Property Name 房源名称 | Top Takashima Daira Daisan |
| Price (JPY) 价格 | 8,400,000 |
| Nearest Station 交通 | 「Takashiimadaira」Sta. by foot 12 min. |
| Address 位置 | Itabashi Ward, Takashimadaira |
| Zoning 区域划分 | Residential |
| Floor 楼层 | 1st floor |
| Structure 房屋结构 | Reinforced-Concrete |
| Total Units 总户数 | 26 |
| Size (m2) 专有面积 | 16 |
| Layout 格局 | 1R |
| Land Rights 土地权利 | Freehold |
| Year Built 建筑年数 | 1986 |
| Management Fee/mon (JPY) 管理费 | 7,100 |
| Annual Property Tax (JPY) Annual Property Tax (JPY) | 18,800 |
| Maintenance Fee/mon (JPY) 房屋修缮金 | 4,500 |
| Occupancy 现况 | occupied |
| Annual Rent (JPY) 年收益 | 672,000 |
| Gross Return Rate 总回报率 | 8.00% |
| Actual Return Rate Actual Return Rate | 6.11% |
| Parking 停车场 | none |
Itabashi Ward, Takashimadaira